| BIL | PASUKAN | LEL | PER | JUM | PGW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUKHARY (S) | 13 | 9 | 22 | - | |
| 2. | AZIZ (H) | 8 | 6 | 14 | 4 | |
| 3. | CONVENT (L) | - | 12 | 12 | 5 | |
| 4. | AJANGGUS (C) | 5 | 7 | 12 | 4 | |
| 5. | KOLEJ (A) | 10 | - | 10 | - | |
| 6. | BKTPAYONG (AP) | 8 | 1 | 9 | 3 | |
| 7. | MERGONG (AG) | 2 | 7 | 9 | - | |
| 8. | SERIPANTAI (AJ) | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 9. | SYEDOMAR (E) | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| 10. | SMAIHYA (AX) | 8 | - | 8 | - | |
| 11. | BAHIYAH (R) | - | 7 | 7 | 3 | |
| 12. | KEATHWA2 (AD) | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 13. | STAR (Z) | 6 | 1 | 7 | - | |
| 14. | SPGKUALA (AL) | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 15. | KBATAS (I) | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 16. | LAKSAMANA (V) | 1 | 4 | 5 | - | |
| 17. | TEKNIKAS (U) | 3 | - | 3 | - | |
| 18. | SERIGUNUNG (J) | 2 | - | 2 | - | |
| 19. | MAHMUDAS (B) | - | - | - | - | |
| 20. | DARULAMAN (D) | - | - | - | - | |
| 21. | KEATHWA (F) | - | - | - | - | |
| 22. | MUADZAM (G) | - | - | - | - | |
| 23. | STMICHAEL (K) | - | - | - | - | |
| 24. | POKOKSENA (M) | - | - | - | - | |
| 25. | JABI (N) | - | - | - | - | |
| 26. | ASMA (P) | - | - | - | - | |
| 27. | SOFIAH (Q) | - | - | - | - | |
| 28. | TAJAR (T) | - | - | - | - | |
| 29. | RODZIAH (W) | - | - | - | - | |
| 30. | MALIK (X) | - | - | - | - | |
| 31. | VOKASIONALAS (Y) | - | - | - | - | |
| 32. | SPERAK (AB) | - | - | - | - | |
| 33. | LANGGAR (AC) | - | - | - | - | |
| 34. | MDSAMAN (AE) | - | - | - | - | |
| 35. | AGAMAKEDAH (AF) | - | - | - | - | |
| 36. | KEATHWAP (AH) | - | - | - | - | |
| 37. | SAINA (AK) | - | - | - | - | |
| 38. | KBGROTAN (AM) | - | - | - | - | |
| 39. | SINMINP (AN) | - | - | - | - | |
| 40. | SRIAMPANG (AR) | - | - | - | - | |
| 41. | DARUSSAADAH (AS) | - | - | - | - | |
| 42. | ALORMERAH (AT) | - | - | - | - | |
| 43. | POKOKSENA2 (AU) | - | - | - | - | |
| 44. | MAHMUDSENA (AW) | - | - | - | - | |
| 45. | MDINI (AY) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 89 | 66 | 155 | 31 | ||
| BIL | PASUKAN | LEL | PER | JUM | PGW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KBA2094 (ZCB) | 11 | 11 | 22 | 3 | |
| 2. | KBA2032 (ZAX) | 10 | 8 | 18 | 3 | |
| 3. | KBA2016 (ZAI) | 11 | 6 | 17 | 6 | |
| 4. | KBA2090 (ZBW) | 6 | 11 | 17 | - | |
| 5. | KBAB006 (ZCK) | 6 | 9 | 15 | 1 | |
| 6. | KBC2116 (ZDH) | 8 | 6 | 14 | 1 | |
| 7. | KBA2021 (ZAN) | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 8. | KBC2122 (ZDM) | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| 9. | KBB2086 (ZDC) | - | 6 | 6 | 2 | |
| 10. | KBA2055 (ZBJ) | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 11. | KBAB015 (ZCT) | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 12. | KBAB013 (ZCR) | 4 | - | 4 | - | |
| 13. | KBC2128 (ZDS) | 1 | 1 | 2 | - | |
| 14. | KYR2003 (ZFA) | 1 | - | 1 | 1 | |
| 15. | KBA2095 (ZCC) | 1 | - | 1 | - | |
| 16. | PPDSIKR (JR) | - | - | - | - | |
| 17. | KBA2010 (ZAC) | - | - | - | - | |
| 18. | KBA2011 (ZAD) | - | - | - | - | |
| 19. | KBA2013 (ZAF) | - | - | - | - | |
| 20. | KBA2014 (ZAG) | - | - | - | - | |
| 21. | KBA2017 (ZAJ) | - | - | - | - | |
| 22. | KBA2019 (ZAL) | - | - | - | - | |
| 23. | KBA2020 (ZAM) | - | - | - | - | |
| 24. | KBA2023 (ZAP) | - | - | - | - | |
| 25. | KBA2031 (ZAW) | - | - | - | - | |
| 26. | KBA2037 (ZBB) | - | - | - | - | |
| 27. | KBA2039 (ZBD) | - | - | - | - | |
| 28. | KBA2040 (ZBE) | - | - | - | - | |
| 29. | KBA2041 (ZBF) | - | - | - | - | |
| 30. | KBA2045 (ZBH) | - | - | - | - | |
| 31. | KBA2049 (ZBI) | - | - | - | - | |
| 32. | KBA2061 (ZBL) | - | - | - | - | |
| 33. | KBA2064 (ZBM) | - | - | - | - | |
| 34. | KBA2073 (ZBP) | - | - | - | - | |
| 35. | KBA2074 (ZBQ) | - | - | - | - | |
| 36. | KBA2084 (ZBR) | - | - | - | - | |
| 37. | KBA2085 (ZBS) | - | - | - | - | |
| 38. | KBA2088 (ZBU) | - | - | - | - | |
| 39. | KBA2091 (ZBX) | - | - | - | - | |
| 40. | KBA2092 (ZBY) | - | - | - | - | |
| 41. | KBA2093 (ZCA) | - | - | - | - | |
| 42. | KBA2096 (ZCD) | - | - | - | - | |
| 43. | KBAB001 (ZCF) | - | - | - | - | |
| 44. | KBAB002 (ZCG) | - | - | - | - | |
| 45. | KBAB004 (ZCI) | - | - | - | - | |
| 46. | KBAB007 (ZCL) | - | - | - | - | |
| 47. | KBAB008 (ZCM) | - | - | - | - | |
| 48. | KBAB009 (ZCN) | - | - | - | - | |
| 49. | KBB2079 (ZCU) | - | - | - | - | |
| 50. | KBB2080 (ZCV) | - | - | - | - | |
| 51. | KBB2081 (ZCW) | - | - | - | - | |
| 52. | KBB2082 (ZCX) | - | - | - | - | |
| 53. | KBB2083 (ZCY) | - | - | - | - | |
| 54. | KBB2084 (ZDA) | - | - | - | - | |
| 55. | KBB2085 (ZDB) | - | - | - | - | |
| 56. | KBC2109 (ZDD) | - | - | - | - | |
| 57. | KBC2113 (ZDF) | - | - | - | - | |
| 58. | KBC2115 (ZDG) | - | - | - | - | |
| 59. | KBC2117 (ZDI) | - | - | - | - | |
| 60. | KBC2121 (ZDL) | - | - | - | - | |
| 61. | KBC2123 (ZDN) | - | - | - | - | |
| 62. | KBC2124 (ZDO) | - | - | - | - | |
| 63. | KBC2125 (ZDP) | - | - | - | - | |
| 64. | KBC2127 (ZDR) | - | - | - | - | |
| 65. | KBC2133 (ZDW) | - | - | - | - | |
| 66. | KBCB001 (ZDY) | - | - | - | - | |
| 67. | KBD2137 (ZEB) | - | - | - | - | |
| 68. | KBD2138 (ZEC) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 74 | 66 | 140 | 24 | ||
