KALI KE-3, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L16 | L14 | L11 | L9 | P16 | P14 | P11 | P9 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 2 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 3 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 4 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 5 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | |||||||||
| 9 | 1200 METER | INDIVIDU | 3 | |||||||||
