KALI KE-3, TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK SYED MOHAMED AL BUKHARY (S) | ||||||||||||||
| 2 | SMK TUNKU ABDUL AZIZ (H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | SMK ALOR JANGGUS (C) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | SMK CONVENT (L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 5 | KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID (A) | ||||||||||||||
| 6 | SMK MERGONG (AG) | ||||||||||||||
| 7 | SMK BUKIT PAYONG (AP) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 8 | SMK DATO SYED OMAR (E) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | SMK SERI PANTAI (AJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10 | SMA IHYA UL ULUM DINIAH (AX) | ||||||||||||||
| 11 | SMK SULTANAH BAHIYAH (R) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN (Z) | ||||||||||||||
| 13 | SMJK KEAT HWA 2 (AD) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | SMK KEPALA BATAS (I) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | SMK SIMPANG KUALA (AL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 16 | SMK TENGKU LAKSAMANA (V) | ||||||||||||||
| 17 | SM TEKNIK ALOR SETAR (U) | ||||||||||||||
| 18 | SMK SERI GUNUNG (J) | ||||||||||||||
| 19 | MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR (B) | ||||||||||||||
| 20 | SMK DARULAMAN (D) | ||||||||||||||
| 21 | SMJK KEAT HWA (F) | ||||||||||||||
| 22 | SMK MUADZAM SHAH (G) | ||||||||||||||
| 23 | SMK ST MICHAEL (K) | ||||||||||||||
| 24 | SMK POKOK SENA (M) | ||||||||||||||
| 25 | SMK JABI (N) | ||||||||||||||
| 26 | SMK SULTANAH ASMA (P) | ||||||||||||||
| 27 | SMK TUNKU SOFIAH (Q) | ||||||||||||||
| 28 | SMK TAJAR (T) | ||||||||||||||
| 29 | SMK TUN SHARIFAH RODZIAH (W) | ||||||||||||||
| 30 | SMK TUNKU ABDUL MALIK (X) | ||||||||||||||
| 31 | KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR (Y) | ||||||||||||||
| 32 | SMK SEBERANG PERAK (AB) | ||||||||||||||
| 33 | SMK LANGGAR (AC) | ||||||||||||||
| 34 | SMK DATO WAN MD SAMAN (AE) | ||||||||||||||
| 35 | SMK AGAMA KEDAH (AF) | ||||||||||||||
| 36 | SM KEAT HWA P (AH) | ||||||||||||||
| 37 | SM SAINS POKOK SENA (AK) | ||||||||||||||
| 38 | SMK KUBANG ROTAN (AM) | ||||||||||||||
| 39 | SM SIN MIN P (AN) | ||||||||||||||
| 40 | SMK SERI AMPANG (AR) | ||||||||||||||
| 41 | SMA DARUSSAADAH (AS) | ||||||||||||||
| 42 | SMK ALOR MERAH (AT) | ||||||||||||||
| 43 | SMK POKOK SENA 2 (AU) | ||||||||||||||
| 44 | MAKTAB MAHMUD POKOK SENA (AW) | ||||||||||||||
| 45 | MAAHAD DINI SULTAN ABDUL HALIM (AY) | ||||||||||||||
| 46 | SK TAMAN AMAN (ZCB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 47 | SK LANGGAR (ZAX) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 48 | SK MERGONG (ZAI) | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 49 | SK SERI PERDANA (ZBW) | ||||||||||||||
| 50 | SK NAWA (ZCK) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 51 | SJKC KEAT HWA H (ZDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | SK TITI GAJAH (ZAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 53 | SJKC MIN SIN (ZDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 54 | SK CONVENT (ZDC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | SK KANGKUNG (ZBJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 56 | SK KUBANG LERET (ZCR) | ||||||||||||||
| 57 | SK BUKIT PAK KIAU (ZCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 | SJKC SOON JIAN (ZDS) | ||||||||||||||
| 59 | SK TAMAN BERSATU (ZCC) | ||||||||||||||
| 60 | SR ISLAM ALOR SETAR (ZFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 61 | PPD SIK RENDAH (JR) | ||||||||||||||
| 62 | SK GUNUNG (ZAC) | ||||||||||||||
| 63 | SK KOTA RENTANG (ZAD) | ||||||||||||||
| 64 | SK HJ ABDULLAH SADUN (ZAF) | ||||||||||||||
| 65 | SK DATO SHAARI (ZAG) | ||||||||||||||
| 66 | SK PERMATANG GUNUNG (ZAJ) | ||||||||||||||
| 67 | SK SUKA MENANTI (ZAL) | ||||||||||||||
| 68 | SK SUNGAI BARU (ZAM) | ||||||||||||||
| 69 | SK ALOR MELINTANG (ZAP) | ||||||||||||||
| 70 | SK KUALA KEDAH (ZAW) | ||||||||||||||
| 71 | SK SEBERANG PERAK (ZBB) | ||||||||||||||
| 72 | SK JALAN PEGAWAI (ZBD) | ||||||||||||||
| 73 | SK SG KOROK LAMA (ZBE) | ||||||||||||||
| 74 | SK HJ IDRIS TAJAR (ZBF) | ||||||||||||||
| 75 | SK TELOK KECHAI (ZBH) | ||||||||||||||
| 76 | SK BULUH LIMA (ZBI) | ||||||||||||||
| 77 | SK HJ HASSAN ITAM (ZBL) | ||||||||||||||
| 78 | SK TEBENGAU (ZBM) | ||||||||||||||
| 79 | SK KAMPONG JAWA (ZBP) | ||||||||||||||
| 80 | SK SRI MAHAWANGSA (ZBQ) | ||||||||||||||
| 81 | SK BUKIT PINANG (ZBR) | ||||||||||||||
| 82 | SK TAMAN UDA (ZBS) | ||||||||||||||
| 83 | SK TAMAN RAKYAT (ZBU) | ||||||||||||||
| 84 | SK PEREMBA (ZBX) | ||||||||||||||
| 85 | SK JALAN DATUK KUMBAR (ZBY) | ||||||||||||||
| 86 | SK KEBUN PINANG (ZCA) | ||||||||||||||
| 87 | SK HAJI SALLEH MASRI (ZCD) | ||||||||||||||
| 88 | SK WAN ABDUL SAMAD (ZCF) | ||||||||||||||
| 89 | SK KAMPONG BUKIT (ZCG) | ||||||||||||||
| 90 | SK BUKIT TAMPOI (ZCI) | ||||||||||||||
| 91 | SK TELAGA MAS (ZCL) | ||||||||||||||
| 92 | SK TELUK JAMAT (ZCM) | ||||||||||||||
| 93 | SK TUALANG (ZCN) | ||||||||||||||
| 94 | SK SRI GUNONG (ZCU) | ||||||||||||||
| 95 | SK BOHOR (ZCV) | ||||||||||||||
| 96 | SK ISKANDAR (ZCW) | ||||||||||||||
| 97 | SK HJ MOHD SHARIFF (ZCX) | ||||||||||||||
| 98 | SK TUNKU ABDUL HALIM (ZCY) | ||||||||||||||
| 99 | SK ALOR SETAR (ZDA) | ||||||||||||||
| 100 | SK SULTANAH ASMA (ZDB) | ||||||||||||||
| 101 | SJKC BOON HWA (ZDD) | ||||||||||||||
| 102 | SJKC EIK CHOON (ZDF) | ||||||||||||||
| 103 | SJKC KEAT HWA K (ZDG) | ||||||||||||||
| 104 | SJKC KEAT HWA S (ZDI) | ||||||||||||||
| 105 | SJKC LONG CHUAN (ZDL) | ||||||||||||||
| 106 | SJKC NAN KWANG (ZDN) | ||||||||||||||
| 107 | SJKC PUMPONG (ZDO) | ||||||||||||||
| 108 | SJKC PENG MIN (ZDP) | ||||||||||||||
| 109 | SJKC PEI SHIH (ZDR) | ||||||||||||||
| 110 | SJKC YIH MIN (ZDW) | ||||||||||||||
| 111 | SJKC CHUNG HWA (ZDY) | ||||||||||||||
| 112 | SJKT BARATHY (ZEB) | ||||||||||||||
| 113 | SJKT THIRUVALLUVAR (ZEC) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 12 | 5 | 10 | 1 | 55 | 28 | 27 | 55 | ||
